ロンドン空港(ロンドン・ヒースロー空港)のラウンジ(26施設)
ロンドン空港(ロンドン・ヒースロー空港)(LHR)のラウンジ・対象施設26件を一覧で確認。場所、掲載カード・利用条件の参考情報と公式サイトへのリンクをまとめています。
Octa Map は合同会社Octa Air が独自に開発・運営するアプリで、カード会社・ホテルチェーン・ラウンジ運営者・Apple・Google とは提携・承認・後援の関係にありません。各社の公式アプリ・公式サイトではありません。
ラウンジ・対象施設と掲載条件
| ラウンジ | 場所 | 掲載カード・条件の参考 |
|---|---|---|
| Air Canada Maple Leaf Lounge 公式サイト | Terminal 2B · 出発階 · Gates B44–B46間 保安検査後 | アプリで確認 国際線 |
| American Airlines Admirals Club 公式サイト | Terminal 3 · Departures Level · Lounge Area H 保安検査後 | アプリで確認 国際線 |
| American Airlines International First Class Lounge 公式サイト | Terminal 3 · Departures Level · Lounge Area H 保安検査後 | アプリで確認 国際線 |
| Blush Lounge by Plaza Premium Group 公式サイト | Terminal 4 · 2 Level · Near Gate 2 | アプリで確認 国際線 |
| British Airways T3 Club Lounge 公式サイト | Terminal 3 · Lounge Zone F 保安検査後 | アプリで確認 国際線 |
| British Airways T3 First Lounge 公式サイト | Terminal 3 · Lounge Zone F 保安検査後 | アプリで確認 国際線 |
| British Airways T5 First Lounge 公式サイト | Terminal 5 · South Concourse · Level 3 保安検査後 | アプリで確認 国際線 |
| British Airways T5 North Club Lounge 公式サイト | Terminal 5 · Level 3 · to the left after North Security 保安検査後 | アプリで確認 国際線 |
| British Airways T5 South Club Lounge 公式サイト | Terminal 5 · South Concourse · Level 4 保安検査後 | アプリで確認 国際線 |
| British Airways T5B Club Lounge 公式サイト | Terminal 5 · Satellite B · Mezzanine Level 保安検査後 | アプリで確認 国際線 |
| Cathay Pacific Business Class Lounge 公式サイト | Terminal 3 · Gate 11 保安検査後 | アプリで確認 国際線 |
| Cathay Pacific First Class Lounge 公式サイト | Terminal 3 · Gate 11 保安検査後 | アプリで確認 国際線 |
| Club Aspire Lounge 公式サイト | Terminal 5 · To the left of Gate A18 保安検査後 | アプリで確認 国際線 |
| Clubrooms Heathrow - Additional Fee Applies 公式サイト | Terminal 3 · Gates 13-22 保安検査後 | アプリで確認 国際線 |
| Lufthansa Business Lounge 公式サイト | Terminal 2A · Level 5 · 出発区域 保安検査後 | アプリで確認 国際線 |
| Lufthansa Senator Lounge 公式サイト | Terminal 2A · Level 5 · 出発区域 保安検査後 | アプリで確認 国際線 |
| My Lounge 公式サイト | Terminal 3 · Gates 1-42 · Gates 1-22 · Gate 9 | アプリで確認 国際線 |
| No.1 Lounge 公式サイト | Terminal 2 · Ground Level 保安検査後 | アプリで確認 国際線 |
| No1 Lounge Heathrow 公式サイト | Terminal 3 · Gates 13-22 | アプリで確認 国際線 |
| Plaza Premium Lounge 公式サイト | Terminal 2 · Level 4 保安検査後 | アプリで確認 国際線 |
| Plaza Premium Lounge 公式サイト | Terminal 4 · Floor 2 · Opposite Gate A10 & B10 保安検査後 | アプリで確認 国際線 |
| Plaza Premium Lounge 公式サイト | Terminal 5 · Gate A7 保安検査後 | アプリで確認 国際線 |
| Qatar Airways Frequent Flyer Lounge 公式サイト | Terminal 4 · Level 2 · Opposite Gate 6 保安検査後 | アプリで確認 国際線 |
| The Qantas London Lounge 公式サイト | Terminal 3 · Lounge B · Gate 1 保安検査後 | アプリで確認 国際線 |
| シルバークリスラウンジ(ビジネス) 公式サイト | Terminal 2B 出発階 保安検査後 | アプリで確認 国際線 |
| ユナイテッド・クラブ 公式サイト | Terminal 2 保安検査後 保安検査後 | アプリで確認 国際線 |
関連するホテル・空港
掲載内容は、各カード会社・ホテル・会員プログラム・ラウンジ運営者等の公開情報(公式サイト、案内資料等)をもとに当社が独自に整理・確認したものです。対象カード・同伴者条件・特典内容・営業時間は予告なく変更されることがあり、当社は正確性・完全性を保証しません。ご利用前に必ず各「公式サイト」リンク先の最新情報をご確認ください。誤りにお気づきの場合はサポート窓口までお知らせください。