仁川国際空港のラウンジ(17施設)
仁川国際空港(ICN)のラウンジ・対象施設17件を一覧で確認。場所、掲載カード・利用条件の参考情報と公式サイトへのリンクをまとめています。
Octa Map は合同会社Octa Air が独自に開発・運営するアプリで、カード会社・ホテルチェーン・ラウンジ運営者・Apple・Google とは提携・承認・後援の関係にありません。各社の公式アプリ・公式サイトではありません。
ラウンジ・対象施設と掲載条件
| ラウンジ | 場所 | 掲載カード・条件の参考 |
|---|---|---|
| Asiana Business Lounge Central 公式サイト | Terminal 1 · 4th Floor · Near Gate 26 | アプリで確認 国際線 |
| Asiana Business Lounge West 公式サイト | Terminal 1 · Level 4 · Near Gate 42 | アプリで確認 国際線 |
| Korean Air Prestige Lounge (East Left) 公式サイト | Terminal 2 · Level 4 · Gate 253付近 保安検査後 | アプリで確認 国際線 |
| Korean Air Prestige Lounge (East Right) 公式サイト | Terminal 2 · Level 4 · Gate 253付近 保安検査後 | アプリで確認 国際線 |
| Korean Air Prestige Lounge (Garden East) 公式サイト | Terminal 2 · Level 4 · Gate 281付近 保安検査後 | アプリで確認 国際線 |
| Korean Air Prestige Lounge (Garden West) 公式サイト | Terminal 2 · Level 4 · Gate 218付近 保安検査後 | アプリで確認 国際線 |
| Korean Air Prestige Lounge (West) 公式サイト | Terminal 2 · Level 4 · Gate 248付近 保安検査後 | アプリで確認 国際線 |
| Matina 公式サイト | Terminal 2 · near Gate 252 · 4th Floor | アプリで確認 国際線 |
| Matina 公式サイト | Terminal 1 · 4th Floor, via escalator | アプリで確認 国際線 |
| Matina Lounge 公式サイト | Terminal 1 · opposite Gate 43 · 4th Floor | アプリで確認 国際線 |
| SilverKris Lounge (Business) 公式サイト | Terminal 1 · 出発階 Level 4 保安検査後 | アプリで確認 国際線 |
| Sky Hub Lounge 公式サイト | Terminal 1 Concourse · 4th Floor · opposite Gate 115 | アプリで確認 国際線 |
| Sky Hub Lounge 公式サイト | Terminal 2 · East Wing Zone · 4th Floor · Near Gate 268 | アプリで確認 国際線 |
| Sky Hub Lounge 公式サイト | Terminal 2 · 4th Floor · Near Gate 247 | アプリで確認 国際線 |
| Sky Hub Lounge 公式サイト | Terminal 1 · 4th Floor · near Gate 25 保安検査後 | アプリで確認 国際線 |
| Sky Hub Lounge 公式サイト | Terminal 1 · 4th Floor · Near Gate 29 保安検査後 | アプリで確認 国際線 |
| oneworld Lounge 公式サイト | Terminal 1 · Gate 28 (4th floor) 保安検査後 | アプリで確認 国際線 |
関連するホテル・空港
掲載内容は、各カード会社・ホテル・会員プログラム・ラウンジ運営者等の公開情報(公式サイト、案内資料等)をもとに当社が独自に整理・確認したものです。対象カード・同伴者条件・特典内容・営業時間は予告なく変更されることがあり、当社は正確性・完全性を保証しません。ご利用前に必ず各「公式サイト」リンク先の最新情報をご確認ください。誤りにお気づきの場合はサポート窓口までお知らせください。